Güvenilirlik

Schneider
 SKU: ZER17133481025584911F-1
 4.564,88 TL + KDV KDV 20%
 5.477,86 TL - Ürün Bilgileri ve Özellikleri
- Taksit Seçenekleri
Ürün Bilgisi
 Schneider Kompakt Şalter Ürün Özellikleri Ürün adı : ComPacT NSX yeni nesil Ürün grubu : NSX160L Ürün ya da bileşen tipi : Temel çerçeve Cihaz uygulaması : Dağıtım Kutup tanımı : 3P [In] nominal akım : 160 A -de 40 °C [Ue] nominal çalışma voltajı : 690 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 Şebeke tipi : AC Şebeke frekansı : 50/60 Hz Kullanım kategorisi : Kategori A Performans seviyesi : L 150 kA 415 V AC Kontrol tipi : Geçiş Montaj Tipi : Sabit Tamamlayıcı Özellikler [Ui] nominal yalıtım voltajı : 800 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı : 8 kV 'e uygun IEC 60947-2 Mekanik dayanıklılık : 40000 döngü 'e uygun IEC 60947-2 Elektrik dayanıklılığı : 40000 döngü 440 V AC 50/60 Hz In/2 'e uygun IEC 60947-2 15000 döngü 690 V AC 50/60 Hz In/2 'e uygun IEC 60947-2 20000 döngü 440 V AC 50/60 Hz In 'e uygun IEC 60947-2 7500 döngü 690 V AC 50/60 Hz In 'e uygun IEC 60947-2 Montaj desteği : Arka plaka Üst bağlantı : Ön Aşağı bağlantı : Ön Bağlantı aralığı : 35 mm Koruma türü : Koruma olmadan Genişlik (w) : 105 mm Yükseklik (h) : 161 mm Derinlik (D) : 86 mm Ortam Koşulları Standartlar : EN/IEC 60947-2 UL 508 Ürün sertifikaları : CSA UL Kirletme derecesi : 3 'e uygun IEC 60664-1 IP koruma derecesi : IP40 'e uygun IEC 60529 IK koruma derecesi : IK07 'e uygun IEC 62262 Nominal çalışma ortam sıcaklığı : -25…70 °C Depolama ortam koşulları : -50…85 °C... 
Ürün Özellikleri
Marka
Schneider
Garanti Süresi (Ay)
0
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.477,86 TL | 5.477,86 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 2.738,93 TL | 5.477,86 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 1.825,95 TL | 5.477,86 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.477,86 TL | 5.477,86 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 2.738,93 TL | 5.477,86 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 1.825,95 TL | 5.477,86 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.477,86 TL | 5.477,86 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 2.738,93 TL | 5.477,86 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 1.825,95 TL | 5.477,86 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.477,86 TL | 5.477,86 TL | 
| 2 | - | - | 
| 3 | - | - | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6Peşin Fiyat | 912,98 TL | 5.477,86 TL | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.477,86 TL | 5.477,86 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 2.738,93 TL | 5.477,86 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 1.825,95 TL | 5.477,86 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.477,86 TL | 5.477,86 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 2.738,93 TL | 5.477,86 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 1.825,95 TL | 5.477,86 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.477,86 TL | 5.477,86 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 2.738,93 TL | 5.477,86 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 1.825,95 TL | 5.477,86 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.477,86 TL | 5.477,86 TL | 
| 2 | - | - | 
| 3 | - | - | 
Ürün Değerlendirmeleri (0)
Ürün Değerlendirmeleri
Ürün Yorumları (0)
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı