
Schneider
SKU: ZER17133456233411351L-1
9.461,43 TL + KDV KDV 20%
11.353,71 TL - Ürün Bilgileri ve Özellikleri
- Taksit Seçenekleri
Ürün Bilgisi
Schneider Kompakt Trip Ünitesi Ürün Özellikleri Ürün serisi : ComPacT NSX400...630 yeni jenerasyon Ürün ya da bileşen tipi : Açma ünitesi Açma birimi adı : Micrologic 5.3 E Açma birimi teknolojisi : Elektronik Seri uyumluluğu : ComPacT yeni nesil NSX400 ComPacT yeni nesil NSX630 Cihaz uygulaması : Dağıtım Kutup tanımı : 3P Korumalı kutup açıklaması : 3d Açma birimi koruma fonksiyonları : LSI Koruma tipi : L : for aşırı yük koruma (uzun süreli) S : for kısa süreli kısa devre koruması I : for anlık kısa devre koruması Gezi Birimi Derecesi : 400 A -de 40 °C [Ue] nominal çalışma voltajı : 690 V AC 50/60 Hz Şebeke tipi : AC Şebeke frekansı : 50/60 Hz Devre kesici montaj modu : Sabit Tamamlayıcı Özellikler Uzun süreli pick-up ayar tipi IR (termal koruma) : Ayarlanabilir 9 ayar [IR] Uzun süreli koruma toplama ayar aralığı : 160...400 A Uzun Süreli Koruma Gecikme Ayarı Tipi TR : Ayarlanabilir [TR] Uzun süreli koruma gecikmesi ayar aralığı : 15…400 s -de 1,5 x Ir 0,35…11 s -de 7,2 x Ir 0,5…16 s -de 6 x Ir Termik bellek : Açmadan önce ve sonra 20 dakika Kısa Zamanlı Koruma Toplama Ayarlama Türü ISD : Ayarlanabilir 9 ayar [ISD] Kısa süreli koruma toplama ayar aralığı : 1.5...10 x Ir Kısa Süreli Koruma Gecikme Ayar Tipi TSD : Ayarlanabilir [TSD] Kısa süreli koruma gecikmesi ayar aralığı : 0…0,4 s I²t=off 0,1…0,4 s I²t=on Anlık Koruma Toplama Ayar Tipi II : Ayarlanabilir [Ii] Anlık koruma başlatma ayar aralığı : 1,5...12 x In Toprak kaçağı koruması : Yok Yerel sinyalleme : Çalıştırmak için hazır: flashing LED (yeşil) Aşırı yük: LED % 105 Ir (kırmızı) Aşırı yük: LED % 90 Ir (turuncu) Ekran tipi : LCD ekran Ölçüm türü : Enerji ölçer Veri iletişimi : Enerji ölçümü Koruma ve alarm ayarları Saat damgalı geçmiş bilgileri ve olay tabloları Anlık ve ortalama değerler Bakım göstergeleri Ortalama akım ve güç Güç kalitesi Maksimetreler/minimetreler Elektrikli veri kayıt : Bakım göstergeleri Ortam Koşulları Standartlar : EN/IEC 60947-2 Elektrikli şok koruma sınıfı : Sınıf II Kirletme derecesi : 3 'e uygun IEC 60947-1 IP koruma derecesi : IP40 'e uygun IEC 60529 Nominal çalışma ortam sıcaklığı : -25…70 °C Depolama ortam koşulları : -40…85 °C...
Ürün Özellikleri
Marka
Schneider
Garanti Süresi (Ay)
0
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 11.353,71 TL | 11.353,71 TL |
2Peşin Fiyat | 5.676,86 TL | 11.353,71 TL |
3Peşin Fiyat | 3.784,57 TL | 11.353,71 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 11.353,71 TL | 11.353,71 TL |
2Peşin Fiyat | 5.676,86 TL | 11.353,71 TL |
3Peşin Fiyat | 3.784,57 TL | 11.353,71 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 11.353,71 TL | 11.353,71 TL |
2Peşin Fiyat | 5.676,86 TL | 11.353,71 TL |
3Peşin Fiyat | 3.784,57 TL | 11.353,71 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 11.353,71 TL | 11.353,71 TL |
2Peşin Fiyat | 5.676,86 TL | 11.353,71 TL |
3Peşin Fiyat | 3.784,57 TL | 11.353,71 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 11.353,71 TL | 11.353,71 TL |
2Peşin Fiyat | 5.676,86 TL | 11.353,71 TL |
3Peşin Fiyat | 3.784,57 TL | 11.353,71 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 11.353,71 TL | 11.353,71 TL |
2Peşin Fiyat | 5.676,86 TL | 11.353,71 TL |
3Peşin Fiyat | 3.784,57 TL | 11.353,71 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 11.353,71 TL | 11.353,71 TL |
2Peşin Fiyat | 5.676,86 TL | 11.353,71 TL |
3Peşin Fiyat | 3.784,57 TL | 11.353,71 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 11.353,71 TL | 11.353,71 TL |
2Peşin Fiyat | 5.676,86 TL | 11.353,71 TL |
3Peşin Fiyat | 3.784,57 TL | 11.353,71 TL |
Ürün Değerlendirmeleri (0)
Ürün Değerlendirmeleri
Ürün Yorumları (0)
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı