Güvenilirlik

Schneider
SKU: ZER17133421089332923L-1
349,23 TL + KDV KDV 20%
419,08 TL - Ürün Bilgileri ve Özellikleri
- Taksit Seçenekleri
Ürün Bilgisi
Schneider Kartuş Sigorta Yuvası Ürün Özellikleri Seri : TeSys Ürün adı : TeSys DF Ürün ya da bileşen tipi : Sigorta taşıyıcı Ürün grubu : DF8 Ürün uyumluluğu : DF2BA fuse cartridge DF2BN fuse cartridge Kutup tanımı : 3P Sigorta boyutu : 8,3 x 31,5 mm Sigorta tipi : , aM , gG Kontrol tipi : Geçiş kilitlenebilir Kullanım kategorisi : AC-20B 'e uygunIEC 60947-3 [Ue] nominal çalışma voltajı : 400 V AC [Ie] nominal çalışma akımı : 25 A -de 400 V AC [Ith] klasik açık hava termik akımı : 25 A -de [Ui] nominal yalıtım voltajı : 500 V AC [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı : 6 kV Aşırı gerilim kategorisi : III Kısa devre dayanımı : 20 kA 400 V 'e uygunIEC 60947-3 W cinsinden güç dağılımı : 2,5 W maximum power dissipation by fuse Tamamlayıcı Özellikler Standartlar : EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 Ürün sertifikaları : IEC EAC DNV-GL Montaj desteği : 35 mm simetrik DIN rayı Montaj konumu : Dikey (tolerans: +/- 23°) Bağlantılar - terminaller : Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…16 mm²sert Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…6 mm²sert Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…16 mm²esnek with or without Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…6 mm²esnek with or without Sıkma torku : 2,2 N.m - tornavidayla PZ2 2,2 N.m - tornavidayla düz Ø 5,5 mm Yükseklik : 79,5 mm Genişlik : 52,5 mm Derinlik : 61 mm Ürün ağırlığı : 0,126 kg Set başına Miktar : 4'lü set Ortam Koşulları Depolama için ortam hava sıcaklığı : -40…70 °C Çalışma için ortam hava sıcaklığı : -40…70 °C with derating above 20°C Çalışma yüksekliği : 0...2000 m değer kaybı olmadan IP koruma derecesi : IP20 Kirletme derecesi : 3 Yangına dayanıklılık : 960 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 Uyumluluk kodu : DF8...
Ürün Özellikleri
Marka
Schneider
Garanti Süresi (Ay)
0
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 419,08 TL | 419,08 TL |
2Peşin Fiyat | 209,54 TL | 419,08 TL |
3Peşin Fiyat | 139,69 TL | 419,08 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 419,08 TL | 419,08 TL |
2Peşin Fiyat | 209,54 TL | 419,08 TL |
3Peşin Fiyat | 139,69 TL | 419,08 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 419,08 TL | 419,08 TL |
2Peşin Fiyat | 209,54 TL | 419,08 TL |
3Peşin Fiyat | 139,69 TL | 419,08 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 419,08 TL | 419,08 TL |
2Peşin Fiyat | 209,54 TL | 419,08 TL |
3Peşin Fiyat | 139,69 TL | 419,08 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 419,08 TL | 419,08 TL |
2Peşin Fiyat | 209,54 TL | 419,08 TL |
3Peşin Fiyat | 139,69 TL | 419,08 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 419,08 TL | 419,08 TL |
2Peşin Fiyat | 209,54 TL | 419,08 TL |
3Peşin Fiyat | 139,69 TL | 419,08 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 419,08 TL | 419,08 TL |
2Peşin Fiyat | 209,54 TL | 419,08 TL |
3Peşin Fiyat | 139,69 TL | 419,08 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 419,08 TL | 419,08 TL |
2Peşin Fiyat | 209,54 TL | 419,08 TL |
3Peşin Fiyat | 139,69 TL | 419,08 TL |
Ürün Değerlendirmeleri (0)
Ürün Değerlendirmeleri
Ürün Yorumları (0)
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı