Güvenilirlik


Schneider Xvu C24 24V 2W Kırmızı Kalıcı Işıklı Ledli Işıklı Kolon
Marka: Schneider
Peşin Fiyatına 3 Taksit
KDV DahilKDV %20
1.225,57 TL Ürün Bilgileri
Ürün Özellikleri Ürün serisi : Harmony XVU Ürün ya da bileşen tipi : Modüler ışıklı kolon Gösterge ışığı veya gösterge bankası birimi tipi : LED ünitesi Montaj çapı : 60 mm Bileşen adı : XVU Işık kaynağı : LED, kırmızı Cihaz uygulaması : Ambalajlama makinesi Otomotiv Makine araçları Tamamlayıcı Özellikler Sinyalleme tipi : Sabit Montaj stili : Korna ile 4 üniteye kadar Müşteri tarafından takılır, 5 birime kadar Malzeme : PC (polikarbonat) V-2 aleve dayanıklı 'e uygunUL 94 PC (polikarbonat) V-0 aleve dayanıklı 'e uygunUL 94 [Us] nominal besleme gerilimi : 24 V AC/DC W cinsinden maksimum güç kaybı : 2 W Akım tüketimi : Signalling type : Steady Uzunluk : 50 mm Ürün ağırlığı : 0,064 kg Ortam Koşulları Ürün sertifikaları : CE CSA UL Depolama ortam koşulları : -40…70 °C IP koruma derecesi : IP65 Nominal çalışma ortam sıcaklığı : -25…50 °C Titreşim direnci : 2 gn...
Ürün Özellikleri
SKU
ZER17133463768843628I-1
Marka
Schneider
Garanti Süresi (Ay)
0
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.225,57 TL | 1.225,57 TL |
| 2Peşin Fiyat | 612,79 TL | 1.225,57 TL |
| 3Peşin Fiyat | 408,52 TL | 1.225,57 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.225,57 TL | 1.225,57 TL |
| 2Peşin Fiyat | 612,79 TL | 1.225,57 TL |
| 3Peşin Fiyat | 408,52 TL | 1.225,57 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.225,57 TL | 1.225,57 TL |
| 2Peşin Fiyat | 612,79 TL | 1.225,57 TL |
| 3Peşin Fiyat | 408,52 TL | 1.225,57 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.225,57 TL | 1.225,57 TL |
| 2Peşin Fiyat | 612,79 TL | 1.225,57 TL |
| 3Peşin Fiyat | 408,52 TL | 1.225,57 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.225,57 TL | 1.225,57 TL |
| 2Peşin Fiyat | 612,79 TL | 1.225,57 TL |
| 3Peşin Fiyat | 408,52 TL | 1.225,57 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.225,57 TL | 1.225,57 TL |
| 2Peşin Fiyat | 612,79 TL | 1.225,57 TL |
| 3Peşin Fiyat | 408,52 TL | 1.225,57 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.225,57 TL | 1.225,57 TL |
| 2Peşin Fiyat | 612,79 TL | 1.225,57 TL |
| 3Peşin Fiyat | 408,52 TL | 1.225,57 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.225,57 TL | 1.225,57 TL |
| 2Peşin Fiyat | 612,79 TL | 1.225,57 TL |
| 3Peşin Fiyat | 408,52 TL | 1.225,57 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Soru & Cevap (0)
Henüz soru yok.