Güvenilirlik

Senoven
SKU: ZER17473134381582209R-1
62.006,00 TL + KDV KDV 20%
74.407,20 TL - Ürün Bilgileri ve Özellikleri
- Taksit Seçenekleri
Ürün Bilgisi
Şengün Single Plus Hamur Açma Makinesi, 40 cm, SM-450
Makina Boyutları (W*D*H) mm : 440*470 *440
Makina Ağırlığı :34kg
Merdane Uzunluğu ve Çapı: 450mm70mm
Maksimum Açılabilecek Hamur ağırlığı : 1500gr
Güç Elektrik: (0,37kW)
Ürün Özellikleri
Marka
Senoven
Garanti Süresi (Ay)
24
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 74.407,20 TL | 74.407,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 37.203,60 TL | 74.407,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 24.802,40 TL | 74.407,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 74.407,20 TL | 74.407,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 37.203,60 TL | 74.407,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 24.802,40 TL | 74.407,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 74.407,20 TL | 74.407,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 37.203,60 TL | 74.407,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 24.802,40 TL | 74.407,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 74.407,20 TL | 74.407,20 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6Peşin Fiyat | 12.401,20 TL | 74.407,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 74.407,20 TL | 74.407,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 37.203,60 TL | 74.407,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 24.802,40 TL | 74.407,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 74.407,20 TL | 74.407,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 37.203,60 TL | 74.407,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 24.802,40 TL | 74.407,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 74.407,20 TL | 74.407,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 37.203,60 TL | 74.407,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 24.802,40 TL | 74.407,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 74.407,20 TL | 74.407,20 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6Peşin Fiyat | 12.401,20 TL | 74.407,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12Peşin Fiyat | 6.200,60 TL | 74.407,20 TL |
Ürün Değerlendirmeleri (0)
Ürün Değerlendirmeleri
Ürün Yorumları (0)
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı