Güvenilirlik


Siemens 6Fx3002 2Db10 1Ba0 V90 Abs. Encoder Cable 10 Mt 45 60 90 Gövde Motor İçin
Marka: Siemens
Peşin Fiyatına 3 Taksit
KDV DahilKDV %20
5.537,20 TL Ürün Bilgileri
Siemens 6Fx3002-2Db10-1Ba0 V90 Abs. Encoder Cable 10 Mt (45-60-90 Gövde Motor İçin)
Ürün Özellikleri
SKU
ZER17157211819661610K-1
Marka
Siemens
Garanti Süresi (Ay)
0
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.537,20 TL | 5.537,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 2.768,60 TL | 5.537,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 1.845,73 TL | 5.537,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.537,20 TL | 5.537,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 2.768,60 TL | 5.537,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 1.845,73 TL | 5.537,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.537,20 TL | 5.537,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 2.768,60 TL | 5.537,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 1.845,73 TL | 5.537,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.537,20 TL | 5.537,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 2.768,60 TL | 5.537,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 1.845,73 TL | 5.537,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.537,20 TL | 5.537,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 2.768,60 TL | 5.537,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 1.845,73 TL | 5.537,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.537,20 TL | 5.537,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 2.768,60 TL | 5.537,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 1.845,73 TL | 5.537,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.537,20 TL | 5.537,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 2.768,60 TL | 5.537,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 1.845,73 TL | 5.537,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.537,20 TL | 5.537,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 2.768,60 TL | 5.537,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 1.845,73 TL | 5.537,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Soru & Cevap (0)
Henüz soru yok.