Güvenilirlik


Siemens 6Sl3210 5Fb10 8Uf0 V90 0.75 Kw 1Ac Pn
Marka: Siemens
Peşin Fiyatına 3 Taksit
KDV DahilKDV %20
30.933,71 TL Ürün Bilgileri
Siemens 6Sl3210-5Fb10-8Uf0 V90 0.75 Kw 1Ac Pn
Ürün Özellikleri
SKU
ZER17157211783573162A-1
Marka
Siemens
Garanti Süresi (Ay)
0
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 30.933,71 TL | 30.933,71 TL |
| 2Peşin Fiyat | 15.466,86 TL | 30.933,71 TL |
| 3Peşin Fiyat | 10.311,24 TL | 30.933,71 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 30.933,71 TL | 30.933,71 TL |
| 2Peşin Fiyat | 15.466,86 TL | 30.933,71 TL |
| 3Peşin Fiyat | 10.311,24 TL | 30.933,71 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 30.933,71 TL | 30.933,71 TL |
| 2Peşin Fiyat | 15.466,86 TL | 30.933,71 TL |
| 3Peşin Fiyat | 10.311,24 TL | 30.933,71 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 30.933,71 TL | 30.933,71 TL |
| 2Peşin Fiyat | 15.466,86 TL | 30.933,71 TL |
| 3Peşin Fiyat | 10.311,24 TL | 30.933,71 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 30.933,71 TL | 30.933,71 TL |
| 2Peşin Fiyat | 15.466,86 TL | 30.933,71 TL |
| 3Peşin Fiyat | 10.311,24 TL | 30.933,71 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 30.933,71 TL | 30.933,71 TL |
| 2Peşin Fiyat | 15.466,86 TL | 30.933,71 TL |
| 3Peşin Fiyat | 10.311,24 TL | 30.933,71 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 30.933,71 TL | 30.933,71 TL |
| 2Peşin Fiyat | 15.466,86 TL | 30.933,71 TL |
| 3Peşin Fiyat | 10.311,24 TL | 30.933,71 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 30.933,71 TL | 30.933,71 TL |
| 2Peşin Fiyat | 15.466,86 TL | 30.933,71 TL |
| 3Peşin Fiyat | 10.311,24 TL | 30.933,71 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Soru & Cevap (0)
Henüz soru yok.