Güvenilirlik






Univet 513.01.10.02 SMOKE FÜME AF BUĞULANMAZ UV400 SPOR GÖZLÜK 2C-3/5-3.1 U 1 FT CE Smoke / Turuncu Smoke (K)
Marka: UNIVET
Peşin Fiyatına 3 Taksit
KDV DahilKDV %20
303,71 TL Ürün Bilgileri
Univet 513.01.10.02 Çizilmez Koruyucu Gözlük
Özelleştirme için son derece uygun
Kaymaz lastik burun pedi
Kaş koruma
Genel kullanım için geliştirilmiş dizayn,
Alerji yapmayan renkli kauçuk ile entegre çerçeve kolları
Yüze tam oturan yumuşak ve esnek burun klipsi
Gün boyu yapılan aktiviteler için ideal kullanım
Çerçeve: Duman / Turuncu
Lens: Duman
Çizilmez lens
UV400 karşı koruma
Ürünün teknik özellikleri
Analerjik kauçukta renkli tapınaklar
Özelleştirme için son derece uygun
Kaymaz lastik burun yastığı
Kaş koruma
Back to Basic serisi gözlükler, kullanışlı ve çok yönlüdür; hafiflik ve sportif ve saran tasarımla karakterizedir. Tapınaklardaki kauçuk ek parça ve kaymaz lastik burun yastığı kullanımı çok konforlu kılar.
Lensler: Duman - some - fame - siyah
Özellikler
Darbelere, UV ışınlarına ve görünür ışığa karşı koruma
Güneş ışığı ve parlama durumu için
İyi renk tanıma - TSR (Trafik Sinyali Tanıma)
Parlamayı daha iyi korumak için yansıtmalı kaplamalı Flash Mirror sürümü
Uygulamalar
Dış mekan çalışmaları, parlama riski olan mekanik işler
Ultra hafiftir, burun ve kulakları acıtmaz, çok konforludur, göz kenarlarını çevreleyerek korur.
Ürün Özellikleri
SKU
ZER1770375786922061X-1
Marka
UNIVET
Garanti Süresi (Ay)
1
Numara
standart
Renk
turuncu
Adet
1
Seçenek
1
Beden
standart
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 303,71 TL | 303,71 TL |
| 2Peşin Fiyat | 151,86 TL | 303,71 TL |
| 3Peşin Fiyat | 101,24 TL | 303,71 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 303,71 TL | 303,71 TL |
| 2Peşin Fiyat | 151,86 TL | 303,71 TL |
| 3Peşin Fiyat | 101,24 TL | 303,71 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 303,71 TL | 303,71 TL |
| 2Peşin Fiyat | 151,86 TL | 303,71 TL |
| 3Peşin Fiyat | 101,24 TL | 303,71 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 303,71 TL | 303,71 TL |
| 2Peşin Fiyat | 151,86 TL | 303,71 TL |
| 3Peşin Fiyat | 101,24 TL | 303,71 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 303,71 TL | 303,71 TL |
| 2Peşin Fiyat | 151,86 TL | 303,71 TL |
| 3Peşin Fiyat | 101,24 TL | 303,71 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 303,71 TL | 303,71 TL |
| 2Peşin Fiyat | 151,86 TL | 303,71 TL |
| 3Peşin Fiyat | 101,24 TL | 303,71 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 303,71 TL | 303,71 TL |
| 2Peşin Fiyat | 151,86 TL | 303,71 TL |
| 3Peşin Fiyat | 101,24 TL | 303,71 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 303,71 TL | 303,71 TL |
| 2Peşin Fiyat | 151,86 TL | 303,71 TL |
| 3Peşin Fiyat | 101,24 TL | 303,71 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Soru & Cevap (0)
Henüz soru yok.