Güvenilirlik

Univet
SKU: ZER17162841089949802H-1
146,22 TL + KDV KDV 20%
175,46 TL - Ürün Bilgileri ve Özellikleri
- Taksit Seçenekleri
Ürün Bilgisi
Univet 529.00.06.11 Şeffaf İş Güvenliği Gözlüğü
Ürünün teknik özellikleri
Geniş görüş alanı için küresel lens
Tapınakların uzunluk ve eğim ayarlaması
Temple’ın aşırı kalıplama teknolojisi ile gerçekleştirilen uç uçları, gözlüklere mükemmel bir giyilebilirlik sağlar
529 modeli, kapsama alanını bir gözlüğe benzer yapan büyük panoramik lens ile karakterize edilir. Geniş görüş alanı mükemmel bir görünürlük sağlayan optik bozulma sunmaz. Tapınaklar, herhangi bir kullanıcının yüzüne daha iyi adaptasyon için uzunluk ve eğimde ayarlanabilir.
Lensler: Şeffaf Polikarbonat
Özellikler
Darbelere ve UV ışınlarına karşı korur
Bozulma veya halsizlik yaratmadığından uzun süre kullanılabilir.
Renk bozulması yok
Daha fazla UV koruması için mevcut UV400 versiyonu
Yansıtılmış versiyon (FM)
Uygulamalar
İyi görüş koşullarında mekanik işler
Ürün Özellikleri
Marka
Univet
Garanti Süresi (Ay)
0
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 175,46 TL | 175,46 TL |
| 2Peşin Fiyat | 87,73 TL | 175,46 TL |
| 3Peşin Fiyat | 58,49 TL | 175,46 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 175,46 TL | 175,46 TL |
| 2Peşin Fiyat | 87,73 TL | 175,46 TL |
| 3Peşin Fiyat | 58,49 TL | 175,46 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 175,46 TL | 175,46 TL |
| 2Peşin Fiyat | 87,73 TL | 175,46 TL |
| 3Peşin Fiyat | 58,49 TL | 175,46 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 175,46 TL | 175,46 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6Peşin Fiyat | 29,24 TL | 175,46 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 175,46 TL | 175,46 TL |
| 2Peşin Fiyat | 87,73 TL | 175,46 TL |
| 3Peşin Fiyat | 58,49 TL | 175,46 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 175,46 TL | 175,46 TL |
| 2Peşin Fiyat | 87,73 TL | 175,46 TL |
| 3Peşin Fiyat | 58,49 TL | 175,46 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 175,46 TL | 175,46 TL |
| 2Peşin Fiyat | 87,73 TL | 175,46 TL |
| 3Peşin Fiyat | 58,49 TL | 175,46 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 175,46 TL | 175,46 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6Peşin Fiyat | 29,24 TL | 175,46 TL |
Ürün Değerlendirmeleri (0)
Ürün Değerlendirmeleri
Ürün Yorumları (0)
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı