Güvenilirlik















Worx Wa5010 Çok Amaçlı Raspalama Makinası İçin 80Mm 180˚ Metal, Ahşap, Fiberglas, Pvc Universal Kesme Bıçağ
Ürün Bilgileri
· WORX WA5010 Çok Amaçlı Raspalama Makinası İçin 80mm 180˚ Metal, Ahşap, Fiberglas, PVC Universal Kesme Bıçağı
· 80mm genişliğinde 180˚ Yarım daire şeklinde kesici dişler sayesinde ince ahşap, plastik, fiberglas, cam elyaf, ince sac ve sertleştirilmiş dolgu malzemelerin kesimi için sağlam HSS kesici dişler.
· Anahtarsız aksesuar değiştirme özelliğine sahip mandallı veya vidalı sistem makinalar ile uyumlu Universal bağlantı sistemi sayesinde hızlı ve güvenli şekilde takmanızı ve değiştirmenizi sağlar.
· Daire ve Dekupaj testere ile kesilemeyen parçaların yerinden çıkarılmadan kesilmesine yarayan, çok amaçlı tüm raspalama makineleri ile kullanıma uygundur.
· Worx çok amaçlı raspalama ve zımparalama makinaları ve diğer tüm markalar ile uyumlu üniversal kesme bıçağı.
· Tüm markalardaki çok amaçlı raspalama makinaları ile kullanıma uygundur.
· Bıçak Ölçüsü: 80mm 180˚ Yarım Daire Kesici HSS Dişler
· Bağlantı: Universal
Ürün Özellikleri
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.547,01 TL | 1.547,01 TL |
| 2Peşin Fiyat | 773,51 TL | 1.547,01 TL |
| 3Peşin Fiyat | 515,67 TL | 1.547,01 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.547,01 TL | 1.547,01 TL |
| 2Peşin Fiyat | 773,51 TL | 1.547,01 TL |
| 3Peşin Fiyat | 515,67 TL | 1.547,01 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.547,01 TL | 1.547,01 TL |
| 2Peşin Fiyat | 773,51 TL | 1.547,01 TL |
| 3Peşin Fiyat | 515,67 TL | 1.547,01 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.547,01 TL | 1.547,01 TL |
| 2Peşin Fiyat | 773,51 TL | 1.547,01 TL |
| 3Peşin Fiyat | 515,67 TL | 1.547,01 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.547,01 TL | 1.547,01 TL |
| 2Peşin Fiyat | 773,51 TL | 1.547,01 TL |
| 3Peşin Fiyat | 515,67 TL | 1.547,01 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.547,01 TL | 1.547,01 TL |
| 2Peşin Fiyat | 773,51 TL | 1.547,01 TL |
| 3Peşin Fiyat | 515,67 TL | 1.547,01 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.547,01 TL | 1.547,01 TL |
| 2Peşin Fiyat | 773,51 TL | 1.547,01 TL |
| 3Peşin Fiyat | 515,67 TL | 1.547,01 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.547,01 TL | 1.547,01 TL |
| 2Peşin Fiyat | 773,51 TL | 1.547,01 TL |
| 3Peşin Fiyat | 515,67 TL | 1.547,01 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Soru & Cevap (0)
Henüz soru yok.