Güvenilirlik

Zumex
 SKU: ZER17473133493436846J-1
 197.031,00 TL + KDV KDV 20%
 236.437,20 TL - Ürün Bilgileri ve Özellikleri
- Taksit Seçenekleri
Ürün Bilgisi
 22 Portakal / Dakika kapasiteli,Dijital sayaç ve Programlanabilir sıkma menüsü,Musluklu self-servis çalışma özellikliAnti bakteriyel özellikli, gümüş iyon özelliği sayesinde bakterileri öldürme özelliği taşıyan sıkma takımı aparatları.10 kg kapasiteli üst sepet Boyutlar(cm): 470 x 550 x 850 Ağırlık(Kg): 54
Ürün Özellikleri
Marka
Zumex
Garanti Süresi (Ay)
24
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 236.437,20 TL | 236.437,20 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 118.218,60 TL | 236.437,20 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 78.812,40 TL | 236.437,20 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 236.437,20 TL | 236.437,20 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 118.218,60 TL | 236.437,20 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 78.812,40 TL | 236.437,20 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 236.437,20 TL | 236.437,20 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 118.218,60 TL | 236.437,20 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 78.812,40 TL | 236.437,20 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 236.437,20 TL | 236.437,20 TL | 
| 2 | - | - | 
| 3 | - | - | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6Peşin Fiyat | 39.406,20 TL | 236.437,20 TL | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 236.437,20 TL | 236.437,20 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 118.218,60 TL | 236.437,20 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 78.812,40 TL | 236.437,20 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 236.437,20 TL | 236.437,20 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 118.218,60 TL | 236.437,20 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 78.812,40 TL | 236.437,20 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 236.437,20 TL | 236.437,20 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 118.218,60 TL | 236.437,20 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 78.812,40 TL | 236.437,20 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 236.437,20 TL | 236.437,20 TL | 
| 2 | - | - | 
| 3 | - | - | 
Ürün Değerlendirmeleri (0)
Ürün Değerlendirmeleri
Ürün Yorumları (0)
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı